| 地域 | 温泉名 | 入浴施設 | 源泉 | 露天 | ph | 備考 | お気に 入り度 | 訪問日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 蔵王温泉 |  | おおみや旅館 | ◯ | ◯ | 1.9 | <青味白濁> 酸性・含硫黄-アルミニウム-硫酸塩・塩化物塩泉 | ★★★★★ | 2012/4/30 <日帰> | 
|  | 山形屋旅館 | ◯ | ー | 1.4 | <青味白濁> 酸性・含鉄・硫黄・アルミニウム・硝酸塩・塩化物温泉 | ★★★★★ | 2012/4/30 <日帰> | ||
|  | 深山荘 高見屋 | ◯ | ◯ | 1.7 | <青味白濁> 酸性・含鉄・硫黄・アルミニウム・硝酸塩・塩化物温泉 | ★★★★★ | 2012/4/30 <日帰> | ||
|  | 上湯共同浴場 | ◯ | ー | 1.6 | <青味白濁> 酸性・含硫黄-アルミニウム-硫酸塩・塩化物塩泉 | ★★★★★ | 2012/4/30 <日帰> | ||
|  | 下湯共同浴場 | ◯ | ー | ー | <青味薄白濁> 酸性・含硫黄-硫酸塩・塩化物塩泉 | ★★★★★ | 2012/4/30 <日帰> | ||
|  | 川原湯共同浴場 | ◯ | ー | 1.45 | <青味白濁> 酸性・含鉄・硫黄・アルミニウム-硫酸塩・塩化物泉 | ★★★★★ | 2012/4/30 <日帰> | ||
|  | 大露天風呂 | ◯ | ◯ | 1.4 | <青味薄白濁> 酸性・含鉄・硫黄・アルミニウム・硫酸塩・塩化物温泉 | ★★★☆ | 2012/4/30 <日帰> | ||
| 尾花沢市 | 銀山温泉 |  | かじか湯 | ◯ | ー | 6.6 | <無色透明> ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉 | ★★★★ | 2012/4/29 <日帰> | 
|  | しろがね湯 | ◯ | ー | ー | <無色透明> ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉 | ★★★★☆ | 2012/4/29 <日帰> | ||
| 徳良湖温泉 |  | 花笠の湯 | ー | ◯ | 7.3 | <無色透明> 単純温泉 | ★★★ | 2012/4/29 <日帰> | |
| 上山市 | かみのやま温泉 |  | 下大湯公衆浴場 | ◯ | ー | 7.8 | <無色透明> ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉 | ★★★★☆ | 2012/5/1 <日帰> | 
|  | 二日町共同浴場 | ー | ー | 7.9 | <無色透明> ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉 | ★★★ | 2012/5/1 <日帰> | ||
| 鶴岡市 | あつみ温泉 |  | 下の湯公衆浴場 | ◯ | ー | 7.3 | <無色透明> ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉 | ★★★★ | 2012/8/17 <日帰> | 
| 西置賜郡 | 広河原温泉 |  | 間欠泉 湯の華  | ◯ | ◯ | 6.8 | <茶褐色・金気臭> ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物温泉 | ★★★★★ | 2016/4/29 <日帰> | 
| 米沢市 | おいたま温泉 |  | 賜の湯  | ◯ | ◯ | 8.7 7.8 | <無色透明・微硫黄臭> ナトリウム-塩化物泉、単純温泉 | ★★★★ | 2016/4/29 <日帰> | 
| 姥湯温泉 |  | 桝形屋  | ◯ | ◯ | 2.6 | <青味白濁・硫黄臭> 酸性・含硫黄―単純温泉 | ★★★★★ | 2016/4/30 <日帰> | |
| 滑川温泉 |  | 福島屋  | ◯ | ◯ | 7.0 | <青味白濁・硫黄臭> 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | ★★★★★ | 2016/4/30 <日帰> | |
※源泉→◯:掛け流し浴槽有り  露天→◯:露天風呂有り
ph→ 強酸性<2、2≦酸性<3、3≦弱酸性<6、6≦中性<7.5、7.5≦弱アルカリ性<8.5、8.5≦アルカリ性<10、10≦強アルカリ性

